• Добро пожаловать на Программы "Молодая семья" и "Социальная ипотека". Республика Татарстан..

Социальная ипотека в г. Набережные Челны

Автор andraz, января 22, 2010, 08:56:30

« назад - далее »

Какой у Вас норматив? (сколько человек в договоре СИ)

33 кв. метра (один человек в договоре)
42 кв. метра (два человека в договоре)
54 кв. метра (три человека в договоре)
72 кв. метра (четыре человека в договоре)
90 кв. метров (пять человек в договоре)
Более пяти человек в договоре

Машка

Ага баллы не соответсвующие дейсвительности
мечты...мечты...категория семьи 4.1.5

maderina

Цитата: Aigylchonok от апреля 17, 2016, 09:23:40
Сидоровка поз 2 нету в конкурсе. пока не доюбавили. есть 2 кв замелекесье и поз1

в поз.1 какие номера квартир появились?

Edelweiss©

Цитата: maderina от апреля 17, 2016, 16:07:38
в поз.1 какие номера квартир появились?

Строится - 183 КВ Ж/Д ПОЗ.1 СО ВСТР-ПРИСТР. НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ УЛ.ГВАРДЕЙСКАЯ НАБ.ЧЕЛНЫ

кв №1 1 1 46,83 35 000,00 52 500,00 1 639 050,00
кв №118 1 1 46,63 35 000,00 52 500,00 1 632 050,00
кв №120 1 3 76,40 35 000,00 52 500,00 2 877 000,00
кв №40 1 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №42 1 3 76,40 35 000,00 52 500,00 2 877 000,00
кв №81 1 3 76,10 35 000,00 52 500,00 2 861 250,00
кв №121 2 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №124 2 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №157 2 4 100,80 35 000,00 52 500,00 4 158 000,00
кв №158 2 4 102,84 35 000,00 52 500,00 4 265 100,00
кв №159 2 3 74,27 35 000,00 52 500,00 2 765 175,00
кв №4 2 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №43 2 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №46 2 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №5 2 1 38,54 35 000,00 52 500,00 1 348 900,00
кв №6 2 1 38,54 35 000,00 52 500,00 1 348 900,00
кв №7 2 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №82 2 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №83 2 1 38,54 35 000,00 52 500,00 1 348 900,00
кв №85 2 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №11 3 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №125 3 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №128 3 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №160 3 4 100,80 35 000,00 52 500,00 4 158 000,00
кв №161 3 4 102,84 35 000,00 52 500,00 4 265 100,00
кв №47 3 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №50 3 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №8 3 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №86 3 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №12 4 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №129 4 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №15 4 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №163 4 4 100,80 35 000,00 52 500,00 4 158 000,00
кв №164 4 4 102,84 35 000,00 52 500,00 4 265 100,00
кв №165 4 3 74,27 35 000,00 52 500,00 2 765 175,00
кв №51 4 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №52 4 1 38,54 35 000,00 52 500,00 1 348 900,00
кв №53 4 1 38,54 35 000,00 52 500,00 1 348 900,00
кв №54 4 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №90 4 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №91 4 1 38,54 35 000,00 52 500,00 1 348 900,00
кв №92 4 1 38,54 35 000,00 52 500,00 1 348 900,00
кв №93 4 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №133 5 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №134 5 1 38,54 35 000,00 52 500,00 1 348 900,00
кв №136 5 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №16 5 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №166 5 4 100,80 35 000,00 52 500,00 4 158 000,00
кв №167 5 4 102,84 35 000,00 52 500,00 4 265 100,00
кв №17 5 1 38,54 35 000,00 52 500,00 1 348 900,00
кв №18 5 1 38,54 35 000,00 52 500,00 1 348 900,00
кв №19 5 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №55 5 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №56 5 1 38,54 35 000,00 52 500,00 1 348 900,00
кв №57 5 1 38,54 35 000,00 52 500,00 1 348 900,00
кв №58 5 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №95 5 1 38,54 35 000,00 52 500,00 1 348 900,00
кв №96 5 1 38,54 35 000,00 52 500,00 1 348 900,00
кв №101 6 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №137 6 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №140 6 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №169 6 4 100,80 35 000,00 52 500,00 4 158 000,00
кв №170 6 4 102,84 35 000,00 52 500,00 4 265 100,00
кв №171 6 3 74,27 35 000,00 52 500,00 2 765 175,00
кв №20 6 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №21 6 1 38,54 35 000,00 52 500,00 1 348 900,00
кв №22 6 1 38,54 35 000,00 52 500,00 1 348 900,00
кв №23 6 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №59 6 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №60 6 1 38,54 35 000,00 52 500,00 1 348 900,00
кв №61 6 1 38,54 35 000,00 52 500,00 1 348 900,00
кв №62 6 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №98 6 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №102 7 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №105 7 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №141 7 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №144 7 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №172 7 4 100,80 35 000,00 52 500,00 4 158 000,00
кв №173 7 4 102,84 35 000,00 52 500,00 4 265 100,00
кв №174 7 3 74,27 35 000,00 52 500,00 2 765 175,00
кв №24 7 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №26 7 1 38,54 35 000,00 52 500,00 1 348 900,00
кв №27 7 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №63 7 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №64 7 1 38,54 35 000,00 52 500,00 1 348 900,00
кв №65 7 1 38,54 35 000,00 52 500,00 1 348 900,00
кв №66 7 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №106 8 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №109 8 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №145 8 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №148 8 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №175 8 4 100,80 35 000,00 52 500,00 4 158 000,00
кв №176 8 4 102,84 35 000,00 52 500,00 4 265 100,00
кв №177 8 3 74,27 35 000,00 52 500,00 2 765 175,00
кв №28 8 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №29 8 1 38,54 35 000,00 52 500,00 1 348 900,00
кв №30 8 1 38,54 35 000,00 52 500,00 1 348 900,00
кв №31 8 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №67 8 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №68 8 1 38,54 35 000,00 52 500,00 1 348 900,00
кв №69 8 1 38,54 35 000,00 52 500,00 1 348 900,00
кв №70 8 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №110 9 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №113 9 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №149 9 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №152 9 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №178 9 4 100,80 35 000,00 52 500,00 4 158 000,00
кв №179 9 4 102,84 35 000,00 52 500,00 4 265 100,00
кв №180 9 3 74,27 35 000,00 52 500,00 2 765 175,00
кв №32 9 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №33 9 1 38,54 35 000,00 52 500,00 1 348 900,00
кв №35 9 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №71 9 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №72 9 1 38,54 35 000,00 52 500,00 1 348 900,00
кв №73 9 1 38,54 35 000,00 52 500,00 1 348 900,00
кв №74 9 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №114 10 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №117 10 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №153 10 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №156 10 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №181 10 4 100,80 35 000,00 52 500,00 4 158 000,00
кв №182 10 4 102,84 35 000,00 52 500,00 4 265 100,00
кв №36 10 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00
кв №39 10 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №75 10 2 56,30 35 000,00 52 500,00 1 970 500,00
кв №78 10 2 56,60 35 000,00 52 500,00 1 981 000,00



Строится - 143 КВ Ж/Д 21-29 Ж/Р "ЗАМЕЛЕКЕСЬЕ" НАБ.ЧЕЛНЫ

кв №29 4 2 64,17 27 378,39 41 067,59 1 756 871,29
кв №106 14 2 64,17 27 378,39 41 067,59 1 756 871,29

ПРАВИЛА ФОРУМА !!!  :read: FAQ по СИ (список часто задаваемых Вопросов и Ответов на форуме)
Просьба вопросы в личку не писать, а задавать их на форуме в соответствующих темах, Вам обязательно ответят!

maderina

Цитата: Edelweiss© от апреля 17, 2016, 16:21:41

Строится - 183 КВ Ж/Д ПОЗ.1 СО ВСТР-ПРИСТР. НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ УЛ.ГВАРДЕЙСКАЯ НАБ.ЧЕЛНЫ
...
Строится - 143 КВ Ж/Д 21-29 Ж/Р "ЗАМЕЛЕКЕСЬЕ" НАБ.ЧЕЛНЫ
...


Спасибо большое!!!

татьяна87

Квартиры появились я так понимаю у кого не выиграна квартира?

Руссо- Туристо

Цитата: татьяна87 от апреля 17, 2016, 21:46:52
Квартиры появились я так понимаю у кого не выиграна квартира?
появился в розыгрыше ЖИЛОЙ ДОМ №65-06 МКР "ЯШЬЛЕК" НАБ.ЧЕЛНЫ (15 КВАРТИР ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ)

Edelweiss©

Цитата: Руссо- Туристо от апреля 19, 2016, 20:07:15
появился в розыгрыше ЖИЛОЙ ДОМ №65-06 МКР "ЯШЬЛЕК" НАБ.ЧЕЛНЫ (15 КВАРТИР ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ)
1 квартира всего...
Строится - ЖИЛОЙ ДОМ №65-06 МКР "ЯШЬЛЕК" НАБ.ЧЕЛНЫ (15 КВАРТИР ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ)

кв №84 12 2 71,60 31 800,00 47 700,00 2 385 000,00
ПРАВИЛА ФОРУМА !!!  :read: FAQ по СИ (список часто задаваемых Вопросов и Ответов на форуме)
Просьба вопросы в личку не писать, а задавать их на форуме в соответствующих темах, Вам обязательно ответят!

Гульшат 1987

Должно быть они расторгли договор

Гульназ1986

Кто знает судьбу дома 65/06 что с ним? Когда строительство начнется? Слышала, что там все глухо и пока под вопросом кто будет строить.

ЭНКА

Скажите, как с телефона фото загрузить? Хотела ответ из мэрии загрузить, который мне пришёл.

Люция!

#19710
Цитата: ЭНКА от апреля 21, 2016, 14:12:46
Скажите, как с телефона фото загрузить? Хотела ответ из мэрии загрузить, который мне пришёл.
Может просто текст скапируете. У меня тоже, ни с телефона, ни с компа не получалось.

ЭНКА

Вот что мне ответил начальник управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития И.З. Исхаков:
В связи с Вашим обращением, поступившим в интернет-приёмную официального портала Правительства Республики Татарстан о строительстве домов по программе социальной ипотеки в 63 микрорайоне управление архитектуры, градостроительного и жилищного развития сообщает следующее.
       На сегодняшний день разработан проект планировки территории с посадкой домов. Строительство домов по программе социальной ипотеки в 63 микрарайоне планируется начать в четвертом квартале 2016 года.

BlackBerry

Неужели, наконец, разработали!!! Даже не вериться... Всего то два года прошло.

qazxsw

Цитата: ЭНКА от апреля 21, 2016, 15:08:31
Вот что мне ответил начальник управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития И.З. Исхаков:
В связи с Вашим обращением, поступившим в интернет-приёмную официального портала Правительства Республики Татарстан о строительстве домов по программе социальной ипотеки в 63 микрорайоне управление архитектуры, градостроительного и жилищного развития сообщает следующее.
       На сегодняшний день разработан проект планировки территории с посадкой домов. Строительство домов по программе социальной ипотеки в 63 микрарайоне планируется начать в четвертом квартале 2016 года.
Здорово!! Очень радует!!  Спасибо, что поделились информацией.

TatyanaM

Чему радоваться?  Итоги конкурса за месяц до сдачи дома. Ждать нам у моря погоды неизвестно сколько. Уже надежды нет ,что  мы когда-нибудь получим свои квартиры.

BlackBerry

#19715
Цитата: TatyanaM от апреля 21, 2016, 22:21:13
Чему радоваться?  Итоги конкурса за месяц до сдачи дома. Ждать нам у моря погоды неизвестно сколько. Уже надежды нет ,что  мы когда-нибудь получим свои квартиры.

Речь не только о Вас! Есть еще и те, кто договоры джут!

TatyanaM

Цитата: BlackBerry от апреля 21, 2016, 23:54:38
Речь не только о Вас! Есть еще и те, кто договоры джут!
толку от этих договоров. Посмотрите сколько человек с договорами и без квартир.

violetta

Цитата: TatyanaM от апреля 21, 2016, 22:21:13
Чему радоваться?  Итоги конкурса за месяц до сдачи дома. Ждать нам у моря погоды неизвестно сколько. Уже надежды нет ,что  мы когда-нибудь получим свои квартиры.
В итоге, приоритет при розыгрышах будет учитывать или нет? Или выиграют квартиру те у кого больше денег и баллов на счету ??? :-[

Портнов Алексей

Цитата: violetta от апреля 22, 2016, 08:23:46
В итоге, приоритет при розыгрышах будет учитывать или нет? Или выиграют квартиру те у кого больше денег и баллов на счету ??? :-[

три года с договором. Но, расчитываем в лучшем случае, на второй дом в Сидоровке в конце 2017-го...  >:(

TatyanaM

Цитата: Портнов Алексей от апреля 22, 2016, 09:11:27
три года с договором. Но, расчитываем в лучшем случае, на второй дом в Сидоровке в конце 2017-го...  >:(
на всех квартир в Сидоровке не хватает,а  63-й пока начнут,пока закончат.  С этой соципотекой стала пессимисткой.

BlackBerry

Цитата: TatyanaM от апреля 22, 2016, 07:21:57
толку от этих договоров. Посмотрите сколько человек с договорами и без квартир.
Вот Вам какая разница вообще!
Раз толку нет, расторгайте и уходите из программы, а мы уж сами разберемся как нибудь!

TatyanaM

Цитата: BlackBerry от апреля 22, 2016, 10:08:56
Вот Вам какая разница вообще!
Раз толку нет, расторгайте и уходите из программы, а мы уж сами разберемся как нибудь!
во-первых в вам не хамила,во-вторых я тоже сама разберусь. Я тоже думала,что самое главное договор заключить,в  итоге  три года с договором и пока  ничего.

Edelweiss©

Очередь на дату 23.04.2016 г. (Бюджетная квота 2016 г. Набережные Челны)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Категория 4.1.6 - 361 чел.
Категория 5.8   -  192 чел.
Категория 4.1.7 -     2 чел.
Категория 4.1.8 -     0 чел.
Категория 4.1.9 -     0 чел.
--------------------------------
Итого бюджетных: = 555 чел.
ПРАВИЛА ФОРУМА !!!  :read: FAQ по СИ (список часто задаваемых Вопросов и Ответов на форуме)
Просьба вопросы в личку не писать, а задавать их на форуме в соответствующих темах, Вам обязательно ответят!

Катерина М.

Добрый день всем. Такой вопрос: что будет если заявитель умер? Оставшуюся стоимость кв не будут пересчитывать по рын цене? Или дальше оплачивать согласно графику?
Мы конечно в будни сьездим. но вдруг кто знает. чтоб хотябы представлять чего ждать

context

Цитата: Катерина М. от апреля 24, 2016, 13:00:58
Добрый день всем. Такой вопрос: что будет если заявитель умер? Оставшуюся стоимость кв не будут пересчитывать по рын цене? Или дальше оплачивать согласно графику?
Мы конечно в будни сьездим. но вдруг кто знает. чтоб хотябы представлять чего ждать
Пересчитывать НЕ будут