• Добро пожаловать на Программы "Молодая семья" и "Социальная ипотека". Республика Татарстан..

КОНКУРСЫ 2013

Автор Светланка30, января 12, 2013, 12:00:19

« назад - далее »

Azatka

Подскажите пожалуйста, сколько раз можно игнорировать конкурс, если даже баллы позволяют.

Freiya

Цитата: Azatka от декабря 10, 2013, 22:34:18
Подскажите пожалуйста, сколько раз можно игнорировать конкурс, если даже баллы позволяют.

Это уж ваше дело когда в конкурсах принимать участие)

Azatka

Цитата: Freiya от декабря 10, 2013, 22:38:59
Это уж ваше дело когда в конкурсах принимать участие)
А они не могут выкинуть из соц. ипотеки, если не будешь участвовать и ждать лучшего варианта дома?

Freiya

Цитата: Azatka от декабря 10, 2013, 22:47:20

А они не могут выкинуть из соц. ипотеки, если не будешь участвовать и ждать лучшего варианта дома?

По истечении ваших трёх лет, с момента подписания договора, нет. А потом, через 3 года, вас переведут в категорию - утратившие приоритет. Так что не дотягивайте до этого. Вроде так), если не права - исправьте.

Просто Эля

Цитата: Freiya от декабря 11, 2013, 10:21:10
По истечении ваших трёх лет, с момента подписания договора, нет. А потом, через 3 года, вас переведут в категорию - утратившие приоритет. Так что не дотягивайте до этого. Вроде так), если не права - исправьте.
Переводят в утратившие приоритет по истечении 3х лет с начала подписания договора.
" Счастлив тот,кто счастлив у себя дома!"

Freiya

Цитата: Просто Эля от декабря 11, 2013, 10:45:01
Переводят в утратившие приоритет по истечении 3х лет с начала подписания договора.

Да именно так)

ЧУПСИК

что слышно про горьковское шоссе
двушка есть

mamaAs

Цитата: ЧУПСИК от декабря 11, 2013, 17:19:53
что слышно про горьковское шоссе
Чупсик, а вы  еще не выиграли? Думаете г.шоссе скоро будет?
kzn трехлетка 14го
выиграли в СК. Ждем

ЧУПСИК

Цитата: mamaAs от декабря 11, 2013, 21:33:19
Чупсик, а вы  еще не выиграли? Думаете г.шоссе скоро будет?

а что были конкурсы чтобы выиграть
двушка есть

Lanestr

Доброго времени суток всем, посмотрите пожалуйста у кого есть возможность, сколько еще квартир осталось на Привокзальной 52. Заранее спасибо огромное.

Лисенок8

Цитата: Lanestr от декабря 12, 2013, 21:52:36
Доброго времени суток всем, посмотрите пожалуйста у кого есть возможность, сколько еще квартир осталось на Привокзальной 52. Заранее спасибо огромное.

много еще

Lanestr

А не могли бы примерно сказать скуолько?

Фен

Да, если несложно сосчитайте пожалуйста.
По конкурсу выиграл в июле, а до сих пор заселения нет....
Вот и заинтересовал % выбранных квартир.
Спасибо.

ЧУПСИК

#1363
Цитата: Фен от декабря 13, 2013, 13:09:02
Да, если несложно сосчитайте пожалуйста.
По конкурсу выиграл в июле, а до сих пор заселения нет....
Вот и заинтересовал % выбранных квартир.
Спасибо.

144 КВ жд №1 57 КВАРТИР
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №101 2 8 66,1 29000 29000 1916900
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №105 2 9 65,7 29000 29000 1905300
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №109 2 1 65,6 29000 29000 1902400
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №112 2 1 56,7 29000 29000 1644300
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №116 2 2 56,4 29000 29000 1635600
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №117 2 3 65,6 29000 29000 1902400
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №121 2 4 65,7 29000 29000 1905300
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №129 2 6 65,3 29000 29000 1893700
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №13 2 4 65,2 29000 29000 1890800
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №132 2 6 56,3 29000 29000 1632700
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №133 2 7 65,8 29000 29000 1908200
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №136 2 7 56,6 29000 29000 1641400
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №137 2 8 65,7 29000 29000 1905300
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №140 2 8 56,8 29000 29000 1647200
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №141 2 9 65,4 29000 29000 1896600
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №144 2 9 56,8 29000 29000 1647200
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №145 3 1 78,6 29000 29000 2279400
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №147 2 1 59,2 29000 29000 1716800
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №148 2 1 69,7 29000 29000 2021300
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №151 2 2 59,7 29000 29000 1731300
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №152 2 2 69,8 29000 29000 2024200
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №154 2 3 59,7 29000 29000 1731300
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №156 2 3 69,5 29000 29000 2015500
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №16 2 4 56,6 29000 29000 1641400
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №160 2 4 69,6 29000 29000 2018400
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №168 2 6 69,5 29000 29000 2015500
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №17 2 5 65,4 29000 29000 1896600
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №170 2 7 59,7 29000 29000 1731300
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №172 2 7 69,5 29000 29000 2015500
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №175 2 8 59,3 29000 29000 1719700
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №176 2 8 69,5 29000 29000 2015500
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №177 3 9 79,6 29000 29000 2308400
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №180 2 9 69,3 29000 29000 2009700
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №181 2 1 56,5 29000 29000 1638500
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №185 2 2 65,9 29000 29000 1911100
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №193 2 4 65,7 29000 29000 1905300
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №20 2 5 56,5 29000 29000 1638500
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №201 2 6 66,4 29000 29000 1925600
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №205 2 7 65,5 29000 29000 1899500
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №209 2 8 65,8 29000 29000 1908200
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №21 2 6 65,5 29000 29000 1899500
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №213 2 9 66,3 29000 29000 1922700
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №216 2 9 57,1 29000 29000 1655900
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №217 2 1 65,9 29000 29000 1911100
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №220 2 1 56,5 29000 29000 1638500
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №221 2 2 65,5 29000 29000 1899500
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №229 2 4 66 29000 29000 1914000
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №233 2 5 65,8 29000 29000 1908200
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №24 2 6 56,9 29000 29000 1650100
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №241 2 7 66 29000 29000 1914000
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №245 2 8 66,3 29000 29000 1922700
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №249 2 9 66,3 29000 29000 1922700
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №25 2 7 65,5 29000 29000 1899500
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №252 2 9 56,4 29000 29000 1635600
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №28 2 7 56,6 29000 29000 1641400
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №29 2 8 65,6 29000 29000 1902400
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №32 2 8 56,8 29000 29000 1647200
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №33 2 9 65,9 29000 29000 1911100
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №36 2 9 56,3 29000 29000 1632700
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №37 3 1 79,4 29000 29000 2302600
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №38 2 1 59,3 29000 29000 1719700
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №39 2 1 59,4 29000 29000 1722600
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №4 2 1 56,9 29000 29000 1650100
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №40 2 1 69,2 29000 29000 2006800
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №41 3 2 78,6 29000 29000 2279400
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №42 2 2 58,8 29000 29000 1705200
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №43 2 2 59,5 29000 29000 1725500
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №44 2 2 69,5 29000 29000 2015500
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №48 2 3 69,6 29000 29000 2018400
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №5 2 2 65,8 29000 29000 1908200
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №50 2 4 58,3 29000 29000 1690700
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №52 2 4 69,6 29000 29000 2018400
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №56 2 5 69,7 29000 29000 2021300
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №57 3 6 79,3 29000 29000 2299700
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №60 2 6 69,8 29000 29000 2024200
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №62 2 7 59,7 29000 29000 1731300
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №64 2 7 69,4 29000 29000 2012600
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №66 2 8 59,2 29000 29000 1716800
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №67 2 8 59,2 29000 29000 1716800
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №68 2 8 69,3 29000 29000 2009700
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №69 3 9 79,6 29000 29000 2308400
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №70 2 9 59,6 29000 29000 1728400
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №71 2 9 59,5 29000 29000 1725500
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №72 2 9 69,5 29000 29000 2015500
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №77 2 2 65,9 29000 29000 1911100
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №8 2 2 56,6 29000 29000 1641400
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №85 2 4 65,3 29000 29000 1893700
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №88 2 4 56,6 29000 29000 1641400
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №89 2 5 65,2 29000 29000 1890800
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №9 2 3 65,7 29000 29000 1905300
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №93 2 6 65,6 29000 29000 1902400
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №96 2 6 57,2 29000 29000 1658800
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №97 2 7 65,4 29000 29000 1896600
двушка есть

_Бусинка_

Цитата: ЧУПСИК от декабря 13, 2013, 20:57:36
144 КВ жд №1 57 КВАРТИР
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №101 2 8 66,1 29000 29000 1916900
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №105 2 9 65,7 29000 29000 1905300
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №109 2 1 65,6 29000 29000 1902400
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №112 2 1 56,7 29000 29000 1644300
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №116 2 2 56,4 29000 29000 1635600
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №117 2 3 65,6 29000 29000 1902400
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №121 2 4 65,7 29000 29000 1905300
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №129 2 6 65,3 29000 29000 1893700
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №13 2 4 65,2 29000 29000 1890800
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №132 2 6 56,3 29000 29000 1632700
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №133 2 7 65,8 29000 29000 1908200
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №136 2 7 56,6 29000 29000 1641400
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №137 2 8 65,7 29000 29000 1905300
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №140 2 8 56,8 29000 29000 1647200
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №141 2 9 65,4 29000 29000 1896600
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №144 2 9 56,8 29000 29000 1647200
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №145 3 1 78,6 29000 29000 2279400
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №147 2 1 59,2 29000 29000 1716800
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №148 2 1 69,7 29000 29000 2021300
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №151 2 2 59,7 29000 29000 1731300
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №152 2 2 69,8 29000 29000 2024200
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №154 2 3 59,7 29000 29000 1731300
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №156 2 3 69,5 29000 29000 2015500
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №16 2 4 56,6 29000 29000 1641400
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №160 2 4 69,6 29000 29000 2018400
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №168 2 6 69,5 29000 29000 2015500
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №17 2 5 65,4 29000 29000 1896600
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №170 2 7 59,7 29000 29000 1731300
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №172 2 7 69,5 29000 29000 2015500
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №175 2 8 59,3 29000 29000 1719700
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №176 2 8 69,5 29000 29000 2015500
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №177 3 9 79,6 29000 29000 2308400
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №180 2 9 69,3 29000 29000 2009700
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №181 2 1 56,5 29000 29000 1638500
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №185 2 2 65,9 29000 29000 1911100
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №193 2 4 65,7 29000 29000 1905300
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №20 2 5 56,5 29000 29000 1638500
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №201 2 6 66,4 29000 29000 1925600
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №205 2 7 65,5 29000 29000 1899500
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №209 2 8 65,8 29000 29000 1908200
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №21 2 6 65,5 29000 29000 1899500
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №213 2 9 66,3 29000 29000 1922700
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №216 2 9 57,1 29000 29000 1655900
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №217 2 1 65,9 29000 29000 1911100
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №220 2 1 56,5 29000 29000 1638500
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №221 2 2 65,5 29000 29000 1899500
Превышение нормы 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №229 2 4 66 29000 29000 1914000
