Программы "Молодая семья" и "Социальная ипотека". Республика Татарстан. - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
15423
Всего сообщений:
715961
Всего тем:
1596
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
254
Максимум онлайн:
9380 - Октября 08, 2015, 04:30:56
Сегодня онлайн:
306
Новых пользователей в день (в среднем):
5.27
Среднее количество сообщений в день:
124.27
Среднее количество тем в день:
0.51
Всего разделов:
32
Последний пользователь:
Сергеева Елена
Пользователей онлайн в день (в среднем):
100.94
Соотношение мужчин — женщин:
1:2.1

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

leonella30
158д 20ч 4м
ЛЛ
150д 1ч 6м
t-gra
145д 20ч 47м
Ялена
101д 6ч 43м
Урфин
101д 4ч 48м
Яна
100д 16ч 46м
Edelweiss©
97д 5ч 5м
DronSKM
94д 4ч 17м
Оленьк@
92д 22ч 5м
Ильнар и Лейля
92д 1ч 15м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 1 6 57 895
Апреля 2024 0 1 13 895
2024-04-01 0 0 0 40
2024-04-02 0 0 1 67
2024-04-03 0 0 1 64
2024-04-04 0 0 0 72
2024-04-05 0 1 1 92
2024-04-06 0 0 3 96
2024-04-07 0 0 0 80
2024-04-08 0 0 1 77
2024-04-09 0 0 0 60
2024-04-10 0 0 0 70
2024-04-11 0 0 1 51
2024-04-12 0 0 0 72
2024-04-13 0 0 2 64
2024-04-14 0 0 0 40
2024-04-15 0 0 0 67
2024-04-16 0 0 0 127
2024-04-17 0 0 1 164
2024-04-18 0 0 0 284
2024-04-19 0 0 0 488
2024-04-20 0 0 0 431
2024-04-21 0 0 0 64
2024-04-22 0 0 1 49
2024-04-23 0 0 1 243
2024-04-24 0 0 0 276
2024-04-25 0 0 0 697
2024-04-26 0 0 0 672
2024-04-27 0 0 0 528
2024-04-28 0 0 0 605
2024-04-29 0 0 0 895
2024-04-30 0 0 0 306
Марта 2024 0 0 13 450
2024-03-01 0 0 0 51
2024-03-02 0 0 1 60
2024-03-03 0 0 1 68
2024-03-04 0 0 0 75
2024-03-05 0 0 1 48
2024-03-06 0 0 0 63
2024-03-07 0 0 0 59
2024-03-08 0 0 0 42
2024-03-09 0 0 0 82
2024-03-10 0 0 1 67
2024-03-11 0 0 1 38
2024-03-12 0 0 1 54
2024-03-13 0 0 0 40
2024-03-14 0 0 0 31
2024-03-15 0 0 2 36
2024-03-16 0 0 0 37
2024-03-17 0 0 0 51
2024-03-18 0 0 0 56
2024-03-19 0 0 1 53
2024-03-20 0 0 0 51
2024-03-21 0 0 0 54
2024-03-22 0 0 0 49
2024-03-23 0 0 0 48
2024-03-24 0 0 1 26
2024-03-25 0 0 1 29
2024-03-26 0 0 0 29
2024-03-27 0 0 0 56
2024-03-28 0 0 0 285
2024-03-29 0 0 0 450
2024-03-30 0 0 1 53
2024-03-31 0 0 1 60
Февраля 2024 0 1 23 123
2024-02-01 0 0 0 38
2024-02-02 0 0 2 31
2024-02-03 0 0 0 69
2024-02-04 0 0 1 80
2024-02-05 0 0 1 114
2024-02-06 0 0 0 30
2024-02-07 0 0 2 54
2024-02-08 0 0 1 79
2024-02-09 0 0 4 121
2024-02-10 0 0 1 57
2024-02-11 0 0 1 64
2024-02-12 0 1 1 84
2024-02-13 0 0 1 65
2024-02-14 0 0 3 44
2024-02-15 0 0 1 57
2024-02-16 0 0 0 23
2024-02-17 0 0 1 87
2024-02-18 0 0 0 94
2024-02-19 0 0 0 98
2024-02-20 0 0 0 123
2024-02-21 0 0 1 75
2024-02-22 0 0 1 87
2024-02-23 0 0 0 90
2024-02-24 0 0 0 72
2024-02-25 0 0 1 46
2024-02-26 0 0 0 36
2024-02-27 0 0 0 40
2024-02-28 0 0 0 39
2024-02-29 0 0 0 64
Января 2024 1 4 8 108
* 2023 1 43 379 1136
Декабря 2023 0 1 21 117
2023-12-01 0 0 2 110
2023-12-02 0 0 0 100
2023-12-03 0 0 2 85
2023-12-04 0 0 2 43
2023-12-05 0 0 0 90
2023-12-06 0 0 1 117
2023-12-07 0 0 0 94
2023-12-08 0 0 1 82
2023-12-09 0 0 0 66
2023-12-10 0 0 1 106
2023-12-11 0 0 1 104
2023-12-12 0 0 0 92
2023-12-13 0 0 0 56
2023-12-14 0 0 0 62
2023-12-15 0 0 2 91
2023-12-16 0 0 1 103
2023-12-17 0 0 1 91
2023-12-18 0 0 0 69
2023-12-19 0 0 2 68
2023-12-20 0 0 1 57
2023-12-21 0 0 0 77
2023-12-22 0 1 0 46
2023-12-23 0 0 0 86
2023-12-24 0 0 1 38
2023-12-25 0 0 0 67
2023-12-26 0 0 0 73
2023-12-27 0 0 1 62
2023-12-28 0 0 0 85
2023-12-29 0 0 0 59
2023-12-30 0 0 1 73
2023-12-31 0 0 1 59
Ноября 2023 0 1 25 128
Октября 2023 0 0 22 74
2023-10-01 0 0 0 22
2023-10-02 0 0 2 29
2023-10-03 0 0 1 39
2023-10-04 0 0 0 46
2023-10-05 0 0 1 29
2023-10-06 0 0 2 23
2023-10-07 0 0 0 47
2023-10-08 0 0 0 46
2023-10-09 0 0 0 22
2023-10-10 0 0 1 23
2023-10-11 0 0 0 74
2023-10-12 0 0 0 47
2023-10-13 0 0 1 30
2023-10-14 0 0 0 31
2023-10-15 0 0 0 53
2023-10-16 0 0 0 56
2023-10-17 0 0 0 36
2023-10-18 0 0 2 33
2023-10-19 0 0 1 64
2023-10-20 0 0 3 41
2023-10-21 0 0 1 37
2023-10-22 0 0 0 29
2023-10-23 0 0 0 47
2023-10-24 0 0 2 41
2023-10-25 0 0 0 30
2023-10-26 0 0 0 27
2023-10-27 0 0 1 17
2023-10-28 0 0 1 68
2023-10-29 0 0 1 28
2023-10-30 0 0 1 22
2023-10-31 0 0 1 27
Сентября 2023 0 0 11 60
2023-09-01 0 0 0 28
2023-09-02 0 0 0 39
2023-09-03 0 0 0 18
2023-09-04 0 0 1 27
2023-09-05 0 0 0 40
2023-09-06 0 0 0 60
2023-09-07 0 0 0 54
2023-09-08 0 0 1 51
2023-09-09 0 0 0 48
2023-09-10 0 0 0 48
2023-09-11 0 0 0 41
2023-09-12 0 0 2 36
2023-09-13 0 0 0 24
2023-09-14 0 0 2 52
2023-09-15 0 0 0 57
2023-09-16 0 0 0 54
2023-09-17 0 0 0 32
2023-09-18 0 0 1 51
2023-09-19 0 0 0 42
2023-09-20 0 0 0 49
2023-09-21 0 0 0 36
2023-09-22 0 0 0 28
2023-09-23 0 0 1 33
2023-09-24 0 0 1 36
2023-09-25 0 0 1 32
2023-09-26 0 0 1 24
2023-09-27 0 0 0 45
2023-09-28 0 0 0 56
2023-09-29 0 0 0 41
2023-09-30 0 0 0 23
Августа 2023 0 2 22 89
Июля 2023 0 4 37 78
2023-07-01 0 1 2 67
2023-07-02 0 0 1 73
2023-07-03 0 0 1 78
2023-07-04 0 0 2 57
2023-07-05 0 0 2 72
2023-07-06 0 0 2 44
2023-07-07 0 0 2 31
2023-07-08 0 0 2 59
2023-07-09 0 1 2 76
2023-07-10 0 0 4 58
2023-07-11 0 0 3 52
2023-07-12 0 0 2 31
2023-07-13 0 1 4 41
2023-07-14 0 0 0 44
2023-07-15 0 0 0 56
2023-07-16 0 0 0 32
2023-07-17 0 0 0 51
2023-07-18 0 0 0 60
2023-07-19 0 0 1 68
2023-07-20 0 0 0 55
2023-07-21 0 0 2 32
2023-07-22 0 0 0 52
2023-07-23 0 0 1 52
2023-07-24 0 0 0 50
2023-07-25 0 0 0 30
2023-07-26 0 0 2 33
2023-07-27 0 0 0 40
2023-07-28 0 0 0 42
2023-07-29 0 0 0 29
2023-07-30 0 0 0 34
2023-07-31 0 1 2 28
Июня 2023 0 2 59 108
Мая 2023 0 5 45 122
2023-05-01 0 0 1 67
2023-05-02 0 0 2 56
2023-05-03 0 0 2 53
2023-05-04 0 0 1 42
2023-05-05 0 0 5 50
2023-05-06 0 0 4 52
2023-05-07 0 0 1 47
2023-05-08 0 0 0 49
2023-05-09 0 0 0 50
2023-05-10 0 0 1 69
2023-05-11 0 0 1 55
2023-05-12 0 0 2 70
2023-05-13 0 0 1 61
2023-05-14 0 0 0 120
2023-05-15 0 0 3 85
2023-05-16 0 0 0 102
2023-05-17 0 1 4 66
2023-05-18 0 0 2 105
2023-05-19 0 1 2 122
2023-05-20 0 0 3 103
2023-05-21 0 1 1 105
2023-05-22 0 0 1 114
2023-05-23 0 0 1 100
2023-05-24 0 1 1 112
2023-05-25 0 0 1 102
2023-05-26 0 1 1 88
2023-05-27 0 0 0 95
2023-05-28 0 0 2 105
2023-05-29 0 0 1 98
2023-05-30 0 0 0 84
2023-05-31 0 0 1 68
Апреля 2023 0 4 46 118
Марта 2023 0 5 33 209
2023-03-01 0 0 2 44
2023-03-02 0 0 1 73
2023-03-03 0 0 0 109
2023-03-04 0 0 1 73
2023-03-05 0 1 1 202
2023-03-06 0 0 1 113
2023-03-07 0 0 0 117
2023-03-08 0 0 1 88
2023-03-09 0 1 4 100
2023-03-10 0 0 0 97
2023-03-11 0 0 0 117
2023-03-12 0 0 0 93
2023-03-13 0 0 1 88
2023-03-14 0 0 1 89
2023-03-15 0 0 1 87
2023-03-16 0 1 1 81
2023-03-17 0 0 0 93
2023-03-18 0 0 0 77
2023-03-19 0 1 2 97
2023-03-20 0 0 1 96
2023-03-21 0 0 2 84
2023-03-22 0 0 0 93
2023-03-23 0 0 1 111
2023-03-24 0 0 2 93
2023-03-25 0 0 1 98
2023-03-26 0 0 0 78
2023-03-27 0 1 4 93
2023-03-28 0 0 2 109
2023-03-29 0 0 2 109
2023-03-30 0 0 0 209
2023-03-31 0 0 1 194
Февраля 2023 0 1 25 140
Января 2023 1 18 33 1136
2023-01-01 0 0 4 106
2023-01-02 0 0 0 117
2023-01-03 0 0 2 100
2023-01-04 0 0 2 107
2023-01-05 0 0 1 105
2023-01-06 1 1 0 120
2023-01-07 0 0 1 92
2023-01-08 0 0 1 127
2023-01-09 0 0 2 105
2023-01-10 0 0 3 84
2023-01-11 0 1 1 92
2023-01-12 0 0 1 145
2023-01-13 0 0 1 634
2023-01-14 0 16 3 599
2023-01-15 0 0 0 1136
2023-01-16 0 0 3 581
2023-01-17 0 0 0 76
2023-01-18 0 0 0 109
2023-01-19 0 0 0 94
2023-01-20 0 0 0 100
2023-01-21 0 0 1 106
2023-01-22 0 0 1 101
2023-01-23 0 0 0 101
2023-01-24 0 0 0 90
2023-01-25 0 0 1 66
2023-01-26 0 0 0 69
2023-01-27 0 0 1 72
2023-01-28 0 0 2 108
2023-01-29 0 0 0 99
2023-01-30 0 0 1 86
2023-01-31 0 0 1 95
* 2022 7 26 2046 312
Декабря 2022 0 3 32 161
Ноября 2022 0 1 37 107
2022-11-01 0 0 1 68
2022-11-02 0 0 3 76
2022-11-03 0 0 0 78
2022-11-04 0 0 1 77
2022-11-05 0 0 1 82
2022-11-06 0 0 2 76
2022-11-07 0 0 4 77
2022-11-08 0 0 1 84
2022-11-09 0 0 2 90
2022-11-10 0 0 0 90
2022-11-11 0 0 1 84
2022-11-12 0 0 1 69
2022-11-13 0 0 2 76
2022-11-14 0 1 0 70
2022-11-15 0 0 1 73
2022-11-16 0 0 0 73
2022-11-17 0 0 0 73
2022-11-18 0 0 1 83
2022-11-19 0 0 0 90
2022-11-20 0 0 0 96
2022-11-21 0 0 1 97
2022-11-22 0 0 1 107
2022-11-23 0 0 4 103
2022-11-24 0 0 4 81
2022-11-25 0 0 0 74
2022-11-26 0 0 0 78
2022-11-27 0 0 4 76
2022-11-28 0 0 0 77
2022-11-29 0 0 1 82
2022-11-30 0 0 1 107
Октября 2022 1 1 35 135
Сентября 2022 0 0 13 188
2022-09-01 0 0 0 48
2022-09-02 0 0 0 51
2022-09-03 0 0 0 79
2022-09-04 0 0 1 87
2022-09-05 0 0 0 111
2022-09-06 0 0 0 77
2022-09-07 0 0 1 73
2022-09-08 0 0 2 188
2022-09-09 0 0 0 75
2022-09-10 0 0 0 93
2022-09-11 0 0 0 88
2022-09-12 0 0 0 63
2022-09-13 0 0 0 87
2022-09-14 0 0 1 83
2022-09-15 0 0 0 123
2022-09-16 0 0 0 88
2022-09-17 0 0 0 82
2022-09-18 0 0 0 82
2022-09-19 0 0 0 68
2022-09-20 0 0 0 90
2022-09-21 0 0 1 87
2022-09-22 0 0 0 73
2022-09-23 0 0 1 74
2022-09-24 0 0 1 66
2022-09-25 0 0 0 52
2022-09-26 0 0 1 44
2022-09-27 0 0 0 67
2022-09-28 0 0 2 70
2022-09-29 0 0 2 64
2022-09-30 0 0 0 63
Августа 2022 0 4 32 89
Июля 2022 0 2 29 203
2022-07-01 0 0 0 70
2022-07-02 0 1 0 80
2022-07-03 0 0 1 72
2022-07-04 0 0 2 98
2022-07-05 0 0 1 78
2022-07-06 0 0 0 70
2022-07-07 0 0 0 80
2022-07-08 0 0 1 63
2022-07-09 0 0 1 81
2022-07-10 0 0 1 81
2022-07-11 0 0 0 94
2022-07-12 0 0 2 79
2022-07-13 0 0 2 100
2022-07-14 0 0 1 85
2022-07-15 0 0 1 69
2022-07-16 0 0 1 50
2022-07-17 0 0 0 77
2022-07-18 0 0 0 61
2022-07-19 0 0 3 56
2022-07-20 0 0 1 203
2022-07-21 0 0 0 104
2022-07-22 0 0 1 84
2022-07-23 0 0 1 69
2022-07-24 0 0 3 192
2022-07-25 0 0 0 85
2022-07-26 0 1 1 65
2022-07-27 0 0 0 80
2022-07-28 0 0 0 86
2022-07-29 0 0 0 49
2022-07-30 0 0 4 62
2022-07-31 0 0 1 60
Июня 2022 0 1 29 312
Мая 2022 2 2 184 261
2022-05-01 0 0 16 78
2022-05-02 0 0 25 69
2022-05-03 0 0 11 61
2022-05-04 0 0 16 108
2022-05-05 0 0 18 63
2022-05-06 0 0 15 69
2022-05-07 0 0 13 179
2022-05-08 0 0 20 160
2022-05-09 0 0 16 144
2022-05-10 1 1 10 214
2022-05-11 0 0 7 89
2022-05-12 0 0 4 78
2022-05-13 0 0 0 125
2022-05-14 1 1 1 219
2022-05-15 0 0 0 243
2022-05-16 0 0 0 129
2022-05-17 0 0 0 217
2022-05-18 0 0 0 261
2022-05-19 0 0 2 97
2022-05-20 0 0 1 104
2022-05-21 0 0 1 162
2022-05-22 0 0 0 101
2022-05-23 0 0 0 69
2022-05-24 0 0 1 64
2022-05-25 0 0 2 158
2022-05-26 0 0 2 58
2022-05-27 0 0 2 82
2022-05-28 0 0 0 151
2022-05-29 0 0 0 57
2022-05-30 0 0 1 58
2022-05-31 0 0 0 54
Апреля 2022 0 4 541 134
2022-04-01 0 0 8 60
2022-04-02 0 0 4 124
2022-04-03 0 0 13 31
2022-04-04 0 0 9 45
2022-04-05 0 0 18 61
2022-04-06 0 1 20 54
2022-04-07 0 0 18 50
2022-04-08 0 0 27 45
2022-04-09 0 0 18 51
2022-04-10 0 0 19 41
2022-04-11 0 0 18 80
2022-04-12 0 0 20 42
2022-04-13 0 0 20 43
2022-04-14 0 1 18 41
2022-04-15 0 0 29 57
2022-04-16 0 0 12 56
2022-04-17 0 0 13 57
2022-04-18 0 0 20 53
2022-04-19 0 1 21 134
2022-04-20 0 0 23 74
2022-04-21 0 0 19 47
2022-04-22 0 0 12 57
2022-04-23 0 0 10 39
2022-04-24 0 0 21 37
2022-04-25 0 0 16 34
2022-04-26 0 0 30 49
2022-04-27 0 0 15 60
2022-04-28 0 0 25 44
2022-04-29 0 1 21 53
2022-04-30 0 0 24 47
Марта 2022 2 5 294 142
2022-03-01 0 0 15 142
2022-03-02 0 0 15 82
2022-03-03 0 2 13 50
2022-03-04 0 0 12 72
2022-03-05 0 0 8 76
2022-03-06 0 0 14 40
2022-03-07 0 0 13 38
2022-03-08 0 0 9 55
2022-03-09 0 0 6 80
2022-03-10 0 0 14 54
2022-03-11 0 0 9 49
2022-03-12 0 0 9 54
2022-03-13 0 0 2 75
2022-03-14 0 0 2 79
2022-03-15 0 0 12 65
2022-03-16 0 0 9 51
2022-03-17 0 0 8 48
2022-03-18 0 0 10 50
2022-03-19 0 0 4 67
2022-03-20 0 0 8 59
2022-03-21 0 0 8 75
2022-03-22 0 0 6 101
2022-03-23 0 0 9 63
2022-03-24 0 1 8 78
2022-03-25 0 0 10 78
2022-03-26 0 0 6 80
2022-03-27 0 0 8 100
2022-03-28 0 0 12 72
2022-03-29 1 1 12 74
2022-03-30 0 0 7 47
2022-03-31 1 1 16 38
Февраля 2022 0 0 392 85
Января 2022 2 3 428 114
* 2021 5 21 3350 340
Декабря 2021 0 2 446 108
Ноября 2021 1 1 490 199
2021-11-01 0 0 11 53
2021-11-02 0 0 13 51
2021-11-03 1 1 15 34
2021-11-04 0 0 17 55
2021-11-05 0 0 12 65
2021-11-06 0 0 27 56
2021-11-07 0 0 21 64
2021-11-08 0 0 19 65
2021-11-09 0 0 27 60
2021-11-10 0 0 18 68
2021-11-11 0 0 19 67
2021-11-12 0 0 19 76
2021-11-13 0 0 14 53
2021-11-14 0 0 11 36
2021-11-15 0 0 13 79
2021-11-16 0 0 17 183
2021-11-17 0 0 18 199
2021-11-18 0 0 19 25
2021-11-19 0 0 22 85
2021-11-20 0 0 27 42
2021-11-21 0 0 18 65
2021-11-22 0 0 17 79
2021-11-23 0 0 13 59
2021-11-24 0 0 15 61
2021-11-25 0 0 10 57
2021-11-26 0 0 9 64
2021-11-27 0 0 9 69
2021-11-28 0 0 14 70
2021-11-29 0 0 14 77
2021-11-30 0 0 12 80
Октября 2021 1 4 334 104
2021-10-01 0 0 13 78
2021-10-02 0 0 7 81
2021-10-03 0 3 9 59
2021-10-04 0 0 6 72
2021-10-05 0 0 12 73
2021-10-06 0 0 8 85
2021-10-07 0 0 16 79
2021-10-08 0 0 12 86
2021-10-09 0 0 13 74
2021-10-10 0 0 10 80
2021-10-11 0 0 9 52
2021-10-12 0 0 6 56
2021-10-13 0 0 8 45
2021-10-14 1 1 20 52
2021-10-15 0 0 14 97
2021-10-16 0 0 12 35
2021-10-17 0 0 9 69
2021-10-18 0 0 4 75
2021-10-19 0 0 9 51
2021-10-20 0 0 6 44
2021-10-21 0 0 9 65
2021-10-22 0 0 6 67
2021-10-23 0 0 14 32
2021-10-24 0 0 5 32
2021-10-25 0 0 11 89
2021-10-26 0 0 16 104
2021-10-27 0 0 15 56
2021-10-28 0 0 12 53
2021-10-29 0 0 18 41
2021-10-30 0 0 9 78
2021-10-31 0 0 16 61
Сентября 2021 0 1 368 247
Августа 2021 0 0 312 334
2021-08-01 0 0 10 55
2021-08-02 0 0 10 53
2021-08-03 0 0 16 83
2021-08-04 0 0 3 60
2021-08-05 0 0 11 51
2021-08-06 0 0 12 52
2021-08-07 0 0 9 54
2021-08-08 0 0 10 57
2021-08-09 0 0 9 93
2021-08-10 0 0 9 56
2021-08-11 0 0 14 52
2021-08-12 0 0 18 55
2021-08-13 0 0 13 53
2021-08-14 0 0 7 55
2021-08-15 0 0 7 58
2021-08-16 0 0 9 59
2021-08-17 0 0 14 57
2021-08-18 0 0 13 78
2021-08-19 0 0 12 57
2021-08-20 0 0 4 58
2021-08-21 0 0 11 334
2021-08-22 0 0 9 65
2021-08-23 0 0 20 67
2021-08-24 0 0 11 68
2021-08-25 0 0 8 90
2021-08-26 0 0 7 67
2021-08-27 0 0 6 64
2021-08-28 0 0 11 60
2021-08-29 0 0 7 52
2021-08-30 0 0 5 59
2021-08-31 0 0 7 53
Июля 2021 0 1 418 103
2021-07-01 0 0 8 101
2021-07-02 0 0 17 88
2021-07-03 0 0 9 83
2021-07-04 0 0 11 87
2021-07-05 0 0 21 90
2021-07-06 0 0 16 82
2021-07-07 0 0 3 77
2021-07-08 0 0 19 69
2021-07-09 0 0 21 78
2021-07-10 0 0 21 83
2021-07-11 0 0 22 75
2021-07-12 0 0 16 97
2021-07-13 0 0 20 70
2021-07-14 0 0 8 61
2021-07-15 0 0 9 81
2021-07-16 0 0 12 62
2021-07-17 0 0 11 60
2021-07-18 0 0 17 72
2021-07-19 0 0 17 88
2021-07-20 0 0 13 59
2021-07-21 0 0 11 62
2021-07-22 0 0 15 64
2021-07-23 0 0 10 103
2021-07-24 0 1 9 66
2021-07-25 0 0 13 65
2021-07-26 0 0 10 64
2021-07-27 0 0 12 62
2021-07-28 0 0 9 57
2021-07-29 0 0 18 58
2021-07-30 0 0 11 52
2021-07-31 0 0 9 49
Июня 2021 0 5 317 109
Мая 2021 0 1 381 102
2021-05-01 0 0 7 74
2021-05-02 0 0 16 71
2021-05-03 0 0 12 81
2021-05-04 0 0 11 68
2021-05-05 0 0 11 74
2021-05-06 0 1 20 68
2021-05-07 0 0 12 73
2021-05-08 0 0 10 59
2021-05-09 0 0 14 67
2021-05-10 0 0 17 61
2021-05-11 0 0 18 102
2021-05-12 0 0 9 63
2021-05-13 0 0 12 71
2021-05-14 0 0 8 71
2021-05-15 0 0 10 70
2021-05-16 0 0 14 68
2021-05-17 0 0 17 73
2021-05-18 0 0 15 69
2021-05-19 0 0 7 68
2021-05-20 0 0 16 68
2021-05-21 0 0 12 72
2021-05-22 0 0 6 74
2021-05-23 0 0 4 75
2021-05-24 0 0 11 68
2021-05-25 0 0 26 73
2021-05-26 0 0 23 67
2021-05-27 0 0 5 86
2021-05-28 0 0 8 76
2021-05-29 0 0 10 67
2021-05-30 0 0 7 70
2021-05-31 0 0 13 78
Апреля 2021 3 3 283 173
2021-04-01 0 0 0 173
2021-04-02 0 0 0 158
2021-04-03 0 0 0 140
2021-04-04 0 0 0 167
2021-04-05 0 0 0 152
2021-04-06 0 0 0 102
2021-04-07 0 0 0 110
2021-04-08 0 0 0 127
2021-04-09 0 0 0 127
2021-04-10 0 0 0 131
2021-04-11 0 0 0 125
2021-04-12 1 1 18 136
2021-04-13 0 0 22 134
2021-04-14 0 0 15 132
2021-04-15 0 0 15 128
2021-04-16 0 0 19 76
2021-04-17 0 0 16 74
2021-04-18 0 0 16 61
2021-04-19 1 1 17 69
2021-04-20 0 0 12 70
2021-04-21 0 0 18 72
2021-04-22 0 0 14 116
2021-04-23 1 1 20 71
2021-04-24 0 0 6 72
2021-04-25 0 0 9 68
2021-04-26 0 0 9 87
2021-04-27 0 0 20 74
2021-04-28 0 0 14 66
2021-04-29 0 0 12 71
2021-04-30 0 0 11 63
Марта 2021 0 0 0 340
2021-03-01 0 0 0 154
2021-03-02 0 0 0 163
2021-03-03 0 0 0 160
2021-03-04 0 0 0 150
2021-03-05 0 0 0 168
2021-03-06 0 0 0 182
2021-03-07 0 0 0 175
2021-03-08 0 0 0 149
2021-03-09 0 0 0 147
2021-03-10 0 0 0 166
2021-03-11 0 0 0 169
2021-03-12 0 0 0 181
2021-03-13 0 0 0 209
2021-03-14 0 0 0 206
2021-03-15 0 0 0 206
2021-03-16 0 0 0 204
2021-03-17 0 0 0 340
2021-03-18 0 0 0 172
2021-03-19 0 0 0 151
2021-03-20 0 0 0 168
2021-03-21 0 0 0 144
2021-03-22 0 0 0 150
2021-03-23 0 0 0 136
2021-03-24 0 0 0 131
2021-03-25 0 0 0 138
2021-03-26 0 0 0 123
2021-03-27 0 0 0 133
2021-03-28 0 0 0 172
2021-03-29 0 0 0 173
2021-03-30 0 0 0 168
2021-03-31 0 0 0 180
Февраля 2021 0 1 1 199
2021-02-01 0 0 0 166
2021-02-02 0 0 0 150
2021-02-03 0 0 0 170
2021-02-04 0 0 0 168
2021-02-05 0 0 0 192
2021-02-06 0 0 0 178
2021-02-07 0 0 0 164
2021-02-08 0 0 0 161
2021-02-09 0 0 0 108
2021-02-10 0 0 0 192
2021-02-11 0 0 0 199
2021-02-12 0 0 0 192
2021-02-13 0 0 1 160
2021-02-14 0 0 0 150
2021-02-15 0 0 0 153
2021-02-16 0 0 0 174
2021-02-17 0 0 0 196
2021-02-18 0 0 0 187
2021-02-19 0 0 0 159
2021-02-20 0 0 0 104
2021-02-21 0 0 0 76
2021-02-22 0 0 0 88
2021-02-23 0 0 0 89
2021-02-24 0 1 0 95
2021-02-25 0 0 0 140
2021-02-26 0 0 0 133
2021-02-27 0 0 0 144
2021-02-28 0 0 0 161
Января 2021 0 2 0 296
* 2020 5 23 258 422
Декабря 2020 1 1 0 244
2020-12-01 0 0 0 149
2020-12-02 0 0 0 177
2020-12-03 0 0 0 201
2020-12-04 0 0 0 194
2020-12-05 0 0 0 216
2020-12-06 0 0 0 210
2020-12-07 1 1 0 211
2020-12-08 0 0 0 222
2020-12-09 0 0 0 199
2020-12-10 0 0 0 196
2020-12-11 0 0 0 208
2020-12-12 0 0 0 199
2020-12-13 0 0 0 208
2020-12-14 0 0 0 176
2020-12-15 0 0 0 110
2020-12-16 0 0 0 120
2020-12-17 0 0 0 130
2020-12-18 0 0 0 165
2020-12-19 0 0 0 189
2020-12-20 0 0 0 244
2020-12-21 0 0 0 240
2020-12-22 0 0 0 207
2020-12-23 0 0 0 200
2020-12-24 0 0 0 189
2020-12-25 0 0 0 176
2020-12-26 0 0 0 168
2020-12-27 0 0 0 165
2020-12-28 0 0 0 127
2020-12-29 0 0 0 143
2020-12-30 0 0 0 183
2020-12-31 0 0 0 164
Ноября 2020 0 1 37 208
Октября 2020 0 1 1 422
2020-10-01 0 0 0 341
2020-10-02 0 0 0 373
2020-10-03 0 0 0 243
2020-10-04 0 0 0 258
2020-10-05 0 0 0 235
2020-10-06 0 0 0 176
2020-10-07 0 0 0 237
2020-10-08 0 0 0 303
2020-10-09 0 0 0 422
2020-10-10 0 1 0 367
2020-10-11 0 0 0 288
2020-10-12 0 0 0 324
2020-10-13 0 0 0 287
2020-10-14 0 0 0 357
2020-10-15 0 0 0 304
2020-10-16 0 0 0 269
2020-10-17 0 0 0 240
2020-10-18 0 0 0 198
2020-10-19 0 0 1 141
2020-10-20 0 0 0 160
2020-10-21 0 0 0 151
2020-10-22 0 0 0 172
2020-10-23 0 0 0 164
2020-10-24 0 0 0 179
2020-10-25 0 0 0 178
2020-10-26 0 0 0 183
2020-10-27 0 0 0 173
2020-10-28 0 0 0 160
2020-10-29 0 0 0 171
2020-10-30 0 0 0 182
2020-10-31 0 0 0 199
Сентября 2020 0 0 0 410
Августа 2020 0 1 0 390
Июля 2020 2 3 1 343
2020-07-01 0 0 0 82
2020-07-02 0 0 0 88
2020-07-03 0 0 0 97
2020-07-04 0 0 0 103
2020-07-05 0 0 0 88
2020-07-06 0 0 0 85
2020-07-07 0 0 0 76
2020-07-08 0 0 0 96
2020-07-09 0 0 0 119
2020-07-10 0 0 0 176
2020-07-11 1 2 1 165
2020-07-12 0 0 0 151
2020-07-13 0 0 0 128
2020-07-14 0 0 0 343
2020-07-15 0 0 0 172
2020-07-16 0 0 0 109
2020-07-17 1 1 0 120
2020-07-18 0 0 0 144
2020-07-19 0 0 0 137
2020-07-20 0 0 0 161
2020-07-21 0 0 0 141
2020-07-22 0 0 0 114
2020-07-23 0 0 0 125
2020-07-24 0 0 0 135
2020-07-25 0 0 0 164
2020-07-26 0 0 0 193
2020-07-27 0 0 0 160
2020-07-28 0 0 0 191
2020-07-29 0 0 0 142
2020-07-30 0 0 0 215
2020-07-31 0 0 0 280
Июня 2020 0 0 45 266
Мая 2020 0 7 47 377
Апреля 2020 0 2 1 327
2020-04-01 0 0 0 109
2020-04-02 0 0 0 111
2020-04-03 0 0 0 109
2020-04-04 0 0 0 123
2020-04-05 0 0 0 101
2020-04-06 0 0 1 108
2020-04-07 0 0 0 107
2020-04-08 0 0 0 116
2020-04-09 0 0 0 87
2020-04-10 0 0 0 77
2020-04-11 0 0 0 81
2020-04-12 0 0 0 69
2020-04-13 0 1 0 73
2020-04-14 0 0 0 215
