Автор Тема: КОНКУРСЫ 2013  (Прочитано 216478 раз)

Оффлайн Казан малае

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
Re: КОНКУРСЫ 2013
« Ответ #1375 : Декабря 20, 2013, 20:44:06 »
напишите пожалуйста, какие дома выставлены на конкурс?  :)

Оффлайн Shakira

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 76
  • трехлетка 2014
Re: КОНКУРСЫ 2013
« Ответ #1376 : Декабря 20, 2013, 21:02:03 »
напишите пожалуйста, какие дома выставлены на конкурс?  :)
для трехлеток 14 года только Юдино

Оффлайн Казан малае

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
Re: КОНКУРСЫ 2013
« Ответ #1377 : Декабря 20, 2013, 21:31:54 »
То, что выставлены дома в юдино, я знаю.  ;) а какие именно?

Оффлайн Shakira

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 76
  • трехлетка 2014
Re: КОНКУРСЫ 2013
« Ответ #1378 : Декабря 20, 2013, 21:49:13 »
То, что выставлены дома в юдино, я знаю.  ;) а какие именно?

102 КВ Ж/Д №1 С НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ УЛ.КОЛЫМСКАЯ КИРОВСКИЙ РАЙОН КАЗАНЬ С НАР.СЕТЯМИ
144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ
80 КВ Ж/Д №1 С НЕЖИЛ ПОМЕЩ УЛ.БИРЮЗОВАЯ ПОС.ЮДИНО,КИРОВСКОГО Р-НА,Г.КАЗАНИ С НАР ИНЖ СЕТЯМИ
252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ
84 КВ. Ж/Д №2, УЛ. БИРЮЗОВАЯ С НАРУЖНЫМИ СЕТЯМИ КИРОВСКИЙ Р-Н Г.КАЗАНЬ)

Оффлайн Казан малае

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
Re: КОНКУРСЫ 2013
« Ответ #1379 : Декабря 20, 2013, 21:55:13 »
Спасибо! А в домах по колымской и бирюзовой еще много квартир? Сколько двушек и трешек? Если несложно, посмотрите пожалуйста.  ::)

Оффлайн Shakira

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 76
  • трехлетка 2014
Re: КОНКУРСЫ 2013
« Ответ #1380 : Декабря 20, 2013, 21:57:42 »
Спасибо! А в домах по колымской и бирюзовой еще много квартир? Сколько двушек и трешек? Если несложно, посмотрите пожалуйста.  ::)

Нехватка денег 102 КВ Ж/Д №1 С НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ УЛ.КОЛЫМСКАЯ КИРОВСКИЙ РАЙОН КАЗАНЬ С НАР.СЕТЯМИ кв №58 3 8 84 28000 42000 2772000
Нехватка денег 102 КВ Ж/Д №1 С НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ УЛ.КОЛЫМСКАЯ КИРОВСКИЙ РАЙОН КАЗАНЬ С НАР.СЕТЯМИ кв №62 3 9 84,3 28000 42000 2784600
Нехватка денег 102 КВ Ж/Д №1 С НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ УЛ.КОЛЫМСКАЯ КИРОВСКИЙ РАЙОН КАЗАНЬ С НАР.СЕТЯМИ кв №88 3 7 84,4 28000 42000 2788800

в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №1 2 1 56,7 29000 39000 1644300
Нехватка денег 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №101 2 8 65,8 29000 39000 2026200
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №104 2 8 56,8 29000 39000 1647200
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №105 2 9 65,3 29000 39000 2006700
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №108 2 9 56,4 29000 39000 1635600
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №109 2 1 65 29000 39000 1995000
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №113 2 2 65 29000 39000 1995000
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №129 2 6 65,2 29000 39000 2002800
Нехватка денег 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №13 2 4 65,8 29000 39000 2026200
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №132 2 6 56,8 29000 39000 1647200
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №136 2 7 56,7 29000 39000 1644300
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №140 2 8 56,5 29000 39000 1638500
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №141 2 9 65,4 29000 39000 2010600
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №144 2 9 56,8 29000 39000 1647200
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №20 2 5 56,9 29000 39000 1650100
Нехватка денег 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №21 2 6 65,8 29000 39000 2026200
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №24 2 6 56,9 29000 39000 1650100
Нехватка денег 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №25 2 7 65,8 29000 39000 2026200
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №28 2 7 56,9 29000 39000 1650100
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №29 2 8 65,5 29000 39000 2014500
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №32 2 8 57,2 29000 39000 1658800
Нехватка денег 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №33 2 9 65,8 29000 39000 2026200
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №36 2 9 56,7 29000 39000 1644300
Нехватка денег 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №37 3 1 79 29000 39000 2541000
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №39 2 1 58,9 29000 39000 1708100
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №4 2 1 56,4 29000 39000 1635600
Нехватка денег 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №40 2 1 69,6 29000 39000 2174400
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №42 2 2 59,1 29000 39000 1713900
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №43 2 2 58,7 29000 39000 1702300
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №46 2 3 58,9 29000 39000 1708100
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №47 2 3 58,5 29000 39000 1696500
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №5 2 2 65,1 29000 39000 1998900
Нехватка денег 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №52 2 4 69,7 29000 39000 2178300
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №54 2 5 59 29000 39000 1711000
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №55 2 5 59,7 29000 39000 1731300
Нехватка денег 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №56 2 5 69,3 29000 39000 2162700
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №58 2 6 58,9 29000 39000 1708100
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №59 2 6 58,9 29000 39000 1708100
Нехватка денег 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №60 2 6 68,9 29000 39000 2147100
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №62 2 7 58,8 29000 39000 1705200
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №63 2 7 59,2 29000 39000 1716800
Нехватка денег 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №65 3 8 79,1 29000 39000 2544900
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №66 2 8 59,8 29000 39000 1734200
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №67 2 8 59,5 29000 39000 1725500
Нехватка денег 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №68 2 8 69,6 29000 39000 2174400
Нехватка денег 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №69 3 9 79,1 29000 39000 2544900
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №70 2 9 59,2 29000 39000 1716800
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №71 2 9 59,3 29000 39000 1719700
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №77 2 2 65,7 29000 39000 2022300
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №8 2 2 56,7 29000 39000 1644300
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №80 2 2 56,8 29000 39000 1647200
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №81 2 3 65,2 29000 39000 2002800
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №85 2 4 65,5 29000 39000 2014500
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №9 2 3 65,7 29000 39000 2022300
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №93 2 6 65,3 29000 39000 2006700
в заявку 144 КВ. Ж/Д №1 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №97 2 7 65,2 29000 39000 2002800



Нехватка денег 80 КВ Ж/Д №1 С НЕЖИЛ ПОМЕЩ УЛ.БИРЮЗОВАЯ ПОС.ЮДИНО,КИРОВСКОГО Р-НА,Г.КАЗАНИ С НАР ИНЖ СЕТЯМИ кв №80 3 17 86,9 27500 39000 2768100


Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №101 2 8 66,1 29000 39000 2037900
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №105 2 9 65,7 29000 39000 2022300
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №109 2 1 65,6 29000 39000 2018400
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №112 2 1 56,7 29000 39000 1644300
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №116 2 2 56,4 29000 39000 1635600
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №117 2 3 65,6 29000 39000 2018400
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №121 2 4 65,7 29000 39000 2022300
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №129 2 6 65,3 29000 39000 2006700
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №13 2 4 65,2 29000 39000 2002800
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №132 2 6 56,3 29000 39000 1632700
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №133 2 7 65,8 29000 39000 2026200
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №136 2 7 56,6 29000 39000 1641400
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №137 2 8 65,7 29000 39000 2022300
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №141 2 9 65,4 29000 39000 2010600
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №144 2 9 56,8 29000 39000 1647200
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №145 3 1 78,6 29000 39000 2525400
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №147 2 1 59,2 29000 39000 1716800
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №148 2 1 69,7 29000 39000 2178300
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №152 2 2 69,8 29000 39000 2182200
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №154 2 3 59,7 29000 39000 1731300
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №156 2 3 69,5 29000 39000 2170500
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №16 2 4 56,6 29000 39000 1641400
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №160 2 4 69,6 29000 39000 2174400
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №168 2 6 69,5 29000 39000 2170500
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №17 2 5 65,4 29000 39000 2010600
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №170 2 7 59,7 29000 39000 1731300
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №172 2 7 69,5 29000 39000 2170500
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №173 3 8 79,5 29000 39000 2560500
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №175 2 8 59,3 29000 39000 1719700
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №176 2 8 69,5 29000 39000 2170500
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №177 3 9 79,6 29000 39000 2564400
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №180 2 9 69,3 29000 39000 2162700
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №181 2 1 56,5 29000 39000 1638500
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №185 2 2 65,9 29000 39000 2030100
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №193 2 4 65,7 29000 39000 2022300
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №197 2 5 66,1 29000 39000 2037900
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №20 2 5 56,5 29000 39000 1638500
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №201 2 6 66,4 29000 39000 2049600
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №205 2 7 65,5 29000 39000 2014500
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №209 2 8 65,8 29000 39000 2026200
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №21 2 6 65,5 29000 39000 2014500
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №213 2 9 66,3 29000 39000 2045700
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №216 2 9 57,1 29000 39000 1655900
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №217 2 1 65,9 29000 39000 2030100
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №220 2 1 56,5 29000 39000 1638500
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №221 2 2 65,5 29000 39000 2014500
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №229 2 4 66 29000 39000 2034000
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №233 2 5 65,8 29000 39000 2026200
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №24 2 6 56,9 29000 39000 1650100
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №241 2 7 66 29000 39000 2034000
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №245 2 8 66,3 29000 39000 2045700
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №249 2 9 66,3 29000 39000 2045700
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №25 2 7 65,5 29000 39000 2014500
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №252 2 9 56,4 29000 39000 1635600
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №28 2 7 56,6 29000 39000 1641400
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №29 2 8 65,6 29000 39000 2018400
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №32 2 8 56,8 29000 39000 1647200
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №33 2 9 65,9 29000 39000 2030100
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №36 2 9 56,3 29000 39000 1632700
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №37 3 1 79,4 29000 39000 2556600
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №38 2 1 59,3 29000 39000 1719700
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №39 2 1 59,4 29000 39000 1722600
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №4 2 1 56,9 29000 39000 1650100
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №40 2 1 69,2 29000 39000 2158800
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №41 3 2 78,6 29000 39000 2525400
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №42 2 2 58,8 29000 39000 1705200
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №43 2 2 59,5 29000 39000 1725500
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №44 2 2 69,5 29000 39000 2170500
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №48 2 3 69,6 29000 39000 2174400
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №5 2 2 65,8 29000 39000 2026200
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №50 2 4 58,3 29000 39000 1690700
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №52 2 4 69,6 29000 39000 2174400
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №56 2 5 69,7 29000 39000 2178300
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №57 3 6 79,3 29000 39000 2552700
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №60 2 6 69,8 29000 39000 2182200
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №62 2 7 59,7 29000 39000 1731300
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №64 2 7 69,4 29000 39000 2166600
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №66 2 8 59,2 29000 39000 1716800
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №67 2 8 59,2 29000 39000 1716800
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №68 2 8 69,3 29000 39000 2162700
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №69 3 9 79,6 29000 39000 2564400
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №70 2 9 59,6 29000 39000 1728400
в заявку 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №71 2 9 59,5 29000 39000 1725500
Нехватка денег 252 КВ. Ж/Д №2 УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, П.ЮДИНО КАЗАНЬ кв №72 2 9 69,5 29000 39000 2170500
